Nevada Petroleum Marketers &
Convenience Store Association
"Moving Nevada Forward"
POWERED BY
Days until the next legislative session
Schedule of Gasoline/Diesel Taxes
Effective July 1, 2006
Nevada
Gasoline
County Federal Excise State Nevada Superfund County Tax Oil Import Spill Fee Total Taxes
Carson City .1840 .2300 .0075 .1000 .00239 .523890
Churchill .1840 .2300 .0075 .1000 .00239 .523890
Clark  .1840 .2300 .0075 .1000 .00239 .523890
Douglas .1840 .2300 .0075 .0500 .00239 .473890
Elko .1840 .2300 .0075 .0500 .00239 .473890
Esmeralda .1840 .2300 .0075 .0500 .00239 .473890
Eureka .1840 .2300 .0075 .0500 .00239 .473890
Humboldt .1840 .2300 .0075 .1000 .00239 .523890
Lander .1840 .2300 .0075 .0500 .00239 .473890
Lincoln .1840 .2300 .0075 .0500 .00239 .473890
Lyon .1840 .2300 .0075 .1000 .00239 .523890
Mineral .1840 .2300 .0075 .1000 .00239 .523890
Nye .1840 .2300 .0075 .0500 .00239 .473890
Pershing .1840 .2300 .0075 .1000 .00239 .523890
Storey .1840 .2300 .0075 .0500 .00239 .473890
Washoe .1840 .2300 .0075 .1173284 .00239 .5412184
Washoe (oxy 7.7-8.2%) .14473 .2300 .0075 .1173284 .00239 .5019484
Washoe (oxy 10%) .1330 .2300 .0075 .1173284 .00239 .4902184
White Pine .1840 .2300 .0075 .1000 .00239 .523890
Clear Diesel
Federal Excise State Nevada Superfund County Tax LUST & Oil Spill Total
.243 .2700 .0075 N/A .00339 .52389
Died Diesel
0.0 0.0 .0075 0.0 .00339 .01089
California
Federal Excise State California Superfund County Tax LUST & Oil Spill Total
Gasoline .15493 .1800 .00239 N/A N/A .33732
Clear Diesel .2440 .1800 .00239 N/A N/A .42639
Died Diesel N/A N/A .00239 N/A .001 .00339
California Pre-Payment Sales Tax
Gasoline .145 as of April 2006 for All Grades
Diesel .145 for Both Clear and Died